DOLAR 32,2298 -0.05%
EURO 34,8094 0.36%
ALTIN 2.414,040,88
BITCOIN 1983243-1,67%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.270 s Değişim: 0.22% 22,18 Adet:   2.385 Mio.Lot Hacim:   90.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,05 -0,26 17:53:12
  • Z30KE 103,80 -0,24 17:57:21
  • Z30KP 146,10 -0,07 17:57:40
  • ZEDUR 115,20 9,92 17:57:44
  • ZELOT 109,05 0,00 17:57:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,80 0,34 17:57:25
  • ZOREN 6,36 -0,63 17:57:42
  • ZPBDL 165,05 0,00 17:57:22
  • ZPLIB 153,85 1,12 17:54:41
  • ZPT10 82,50 -0,53 17:57:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 145,00 0,35 17:55:46
  • ZRE20 120,00 -1,03 17:57:15
  • ZRGYO 7,17 -0,55 17:57:30
  • ZTM15 134,50 0,79 17:56:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.