DOLAR 32,2275 -0.06%
EURO 34,6526 -0.09%
ALTIN 2.394,570,07
BITCOIN 1972169-1,93%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.230 s Değişim: -0.17% -17,75 Adet:   902 Mio.Lot Hacim:   35.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,72 -1,15 12:10:17
  • DAGI 8,93 -0,22 12:09:45
  • DAPGM 33,90 -0,53 12:10:31
  • DARDL 7,60 3,83 12:10:34
  • DENGE 3,94 9,75 12:09:59
  • DERHL 8,69 0,00 12:09:33
  • DERIM 52,80 -4,00 12:10:34
  • DESA 30,48 0,26 12:09:57
  • DESPC 51,10 -2,20 12:10:34
  • DEVA 76,15 -0,46 12:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,60 0,68 12:10:15
  • DGGYO 35,58 -1,00 12:10:13
  • DGNMO 14,59 -1,22 12:10:29
  • DIRIT 18,75 5,63 09:55:14
  • DITAS 21,66 1,21 12:09:29
  • DMRGD 15,79 -1,00 12:10:15
  • DMSAS 6,89 -1,57 12:10:12
  • DNISI 19,88 -3,68 12:10:35
  • DOAS 298,75 0,34 12:10:35
  • DOBUR 191,50 -3,23 12:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.952,50 0,66 12:09:07
  • DOFER 44,40 2,83 12:10:35
  • DOGUB 21,66 -0,64 12:10:18
  • DOHOL 14,13 0,64 12:10:14
  • DOKTA 36,62 -0,60 12:09:04
  • DURDO 17,89 0,22 12:10:03
  • DYOBY 60,30 6,54 12:10:29
  • DZGYO 5,09 0,00 12:10:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.