DOLAR 32,2211 -0.08%
EURO 34,6485 -0.1%
ALTIN 2.390,19-0,12
BITCOIN 1970306-2,02%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.205 s Değişim: -0.42% -43,10 Adet:   1.111 Mio.Lot Hacim:   43.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,12 -2,33 13:01:03
  • BAKAB 57,50 0,00 13:00:32
  • BALAT 36,20 -1,04 12:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 13:00:15
  • BARMA 23,16 4,51 13:01:12
  • BASCM 16,73 0,00 12:55:01
  • BASGZ 21,20 -1,03 13:00:58
  • BAYRK 73,80 1,10 13:00:52
  • BEGYO 4,44 -9,94 13:00:48
  • BERA 19,25 1,80 13:01:14
  • BEYAZ 30,56 8,83 13:01:13
  • BFREN 916,00 -4,28 13:01:12
  • BIENY 43,24 1,31 13:01:12
  • BIGCH 35,80 4,68 13:00:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 420,00 0,00 13:01:13
  • BINHO 517,00 1,27 13:00:25
  • BIOEN 19,11 0,42 13:00:47
  • BIZIM 39,48 -0,35 13:01:11
  • BJKAS 25,34 -9,95 13:00:43
  • BLCYT 20,78 2,36 13:01:05
  • BMSCH 26,36 1,00 13:01:11
  • BMSTL 31,98 -0,06 12:59:53
  • BNTAS 11,93 -0,08 13:01:06
  • BOBET 37,44 -1,47 13:01:11
  • BORLS 33,40 -1,76 13:01:12
  • BORSK 36,04 0,78 13:01:12
  • BOSSA 13,27 -1,70 13:01:04
  • BRISA 123,70 -1,12 13:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 12:55:01
  • BRKSN 42,60 -3,05 12:58:29
  • BRKVY 77,40 -3,85 13:01:13
  • BRLSM 21,40 -1,74 13:01:12
  • BRMEN 6,85 1,93 12:55:01
  • BRSAN 584,50 -4,57 13:01:05
  • BRYAT 2.957,50 -5,13 13:01:01
  • BSOKE 22,52 -2,76 13:00:39
  • BTCIM 136,20 0,15 13:00:51
  • BUCIM 9,19 0,00 13:01:10
  • BURCE 298,00 1,71 13:00:27
  • BURVA 156,70 -1,38 13:00:44
  • BVSAN 115,60 0,17 13:01:13
  • BYDNR 29,28 0,97 13:01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.