DOLAR 32,2383 -0.03%
EURO 34,8189 0.37%
ALTIN 2.415,840,96
BITCOIN 1980581-2,00%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: 0.26% 27,13 Adet:   2.251 Mio.Lot Hacim:   85.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,96 -1,39 17:40:59
  • ACSEL 155,80 -0,76 17:40:20
  • ADEL 753,50 2,45 17:40:59
  • ADESE 2,50 1,21 17:41:18
  • ADGYO 28,38 1,36 17:39:58
  • AEFES 199,20 2,73 17:41:12
  • AFYON 14,72 -2,26 17:41:12
  • AGESA 88,20 -1,07 17:39:39
  • AGHOL 339,75 2,33 17:41:00
  • AGROT 30,16 -2,96 17:41:19
  • AGYO 9,52 -0,31 17:41:12
  • AHGAZ 13,23 0,46 17:41:15
  • AKBNK 60,00 0,00 17:41:21
  • AKCNS 153,10 -0,20 17:40:49
  • AKENR 18,47 -5,28 17:41:09
  • AKFGY 2,38 3,48 17:41:21
  • AKFYE 25,98 -2,33 17:41:17
  • AKGRT 8,02 6,08 17:41:21
  • AKMGY 337,00 -4,94 17:40:39
  • AKSA 116,40 0,34 17:41:20
  • AKSEN 38,42 0,52 17:41:18
  • AKSGY 16,93 -4,35 17:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,83 -1,59 17:39:46
  • AKYHO 7,85 0,90 17:41:21
  • ALARK 119,60 0,59 17:41:15
  • ALBRK 5,00 1,42 17:40:45
  • ALCAR 1.499,00 -3,35 17:41:19
  • ALCTL 127,40 7,69 17:41:21
  • ALFAS 92,95 1,75 17:41:19
  • ALGYO 45,00 -2,17 17:40:44
  • ALKA 28,50 -1,38 17:41:17
  • ALKIM 37,98 -0,94 17:41:08
  • ALMAD 7,77 2,24 17:41:15
  • ALVES 58,10 -4,36 17:41:14
  • ANELE 20,42 0,49 17:40:40
  • ANGEN 14,10 -1,05 17:41:09
  • ANHYT 68,45 4,58 17:41:21
  • ANSGR 94,95 0,53 17:41:20
  • ARASE 75,95 -4,10 17:41:12
  • ARCLK 181,90 0,66 17:41:18
  • ARDYZ 49,28 -1,93 17:41:18
  • ARENA 48,64 -3,20 17:41:15
  • ARSAN 18,53 -2,47 17:41:12
  • ARTMS 57,40 3,33 17:41:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,66 -1,49 17:40:56
  • ASELS 63,80 2,24 17:41:21
  • ASGYO 15,85 9,99 17:40:59
  • ASTOR 108,70 0,18 17:41:19
  • ASUZU 113,10 1,34 17:41:13
  • ATAGY 14,66 -2,14 17:40:33
  • ATAKP 44,16 -2,43 17:40:40
  • ATATP 140,40 -4,29 17:40:41
  • ATEKS 163,80 -4,43 17:40:46
  • ATLAS 6,51 0,15 17:41:17
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,39 2,62 17:40:33
  • AVHOL 42,10 -2,27 17:40:56
  • AVOD 4,05 9,76 17:40:45
  • AVPGY 42,68 1,38 17:41:15
  • AVTUR 13,76 -1,36 17:40:37
  • AYCES 692,00 -3,08 17:40:37
  • AYDEM 29,28 1,10 17:41:17
  • AYEN 35,16 -0,96 17:40:17
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 196,50 2,88 17:40:10
  • AZTEK 105,60 -2,04 17:41:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.