DOLAR 32,2205 -0.08%
EURO 34,7684 0.23%
ALTIN 2.402,960,42
BITCOIN 1971150-1,08%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 9,96 Adet:   1.968 Mio.Lot Hacim:   75.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.274,00 -1,70 16:44:39
  • MACKO 76,20 -2,62 16:45:10
  • MAGEN 25,04 -1,49 16:44:20
  • MAKIM 28,58 -4,61 16:45:14
  • MAKTK 6,92 -0,72 16:45:29
  • MANAS 9,91 -1,98 16:44:49
  • MARBL 17,56 -4,36 16:45:16
  • MARKA 100,90 -0,88 16:44:49
  • MARTI 4,23 2,92 16:45:30
  • MAVI 95,45 -1,14 16:45:31
  • MEDTR 30,62 0,66 16:45:10
  • MEGAP 10,74 8,92 16:45:31
  • MEGAP 10,74 8,92 16:45:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 46,98 2,40 16:45:32
  • MEKAG 65,60 -3,10 16:45:14
  • MEPET 12,94 0,62 16:43:05
  • MERCN 12,87 -1,08 16:45:12
  • MERIT 123,80 -4,62 16:41:42
  • MERKO 14,67 0,62 16:44:36
  • METRO 3,43 9,94 16:43:54
  • METUR 15,50 -1,08 16:45:16
  • MGROS 467,00 3,32 16:45:30
  • MHRGY 4,92 -0,20 16:45:26
  • MIATK 57,10 -2,64 16:45:31
  • MIPAZ 84,60 -2,65 16:44:25
  • MMCAS 22,22 10,00 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,43 -1,90 16:44:59
  • MNDTR 7,08 0,57 16:43:50
  • MOBTL 7,33 3,09 16:43:43
  • MOGAN 16,24 0,00 16:45:34
  • MPARK 261,75 4,70 16:45:27
  • MRGYO 7,19 9,60 16:45:34
  • MRSHL 2.210,00 -3,87 16:45:20
  • MSGYO 14,45 -1,03 16:45:10
  • MTRKS 81,00 2,73 16:45:33
  • MTRYO 8,91 -1,22 16:43:58
  • MZHLD 8,94 0,00 16:44:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.