DOLAR 32,2152 -0.1%
EURO 34,6651 -0.06%
ALTIN 2.390,33-0,11
BITCOIN 1965274-2,36%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: -0.45% -45,85 Adet:   1.150 Mio.Lot Hacim:   44.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,10 -1,72 13:13:46
  • TARKM 554,50 -2,46 13:13:23
  • TATEN 32,32 -1,28 13:13:46
  • TATGD 26,06 -1,51 13:13:19
  • TAVHL 217,60 -1,00 13:13:29
  • TBORG 92,00 1,83 12:55:01
  • TCELL 84,00 0,00 13:13:34
  • TDGYO 11,46 -1,21 13:13:31
  • TEKTU 4,69 9,84 13:12:35
  • TERA 49,74 1,76 13:13:11
  • TETMT 12.200,00 0,60 13:12:31
  • TEZOL 24,46 0,74 13:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,65 -3,59 13:13:29
  • THYAO 324,00 -1,14 13:13:47
  • TKFEN 51,40 -0,10 13:13:39
  • TKNSA 39,94 -1,09 13:13:37
  • TLMAN 134,70 -0,30 13:13:24
  • TMPOL 97,95 -2,34 13:12:35
  • TMSN 157,70 -2,17 13:13:46
  • TNZTP 60,25 0,42 13:12:26
  • TOASO 272,50 0,09 13:13:32
  • TRCAS 26,10 0,38 13:13:05
  • TRGYO 46,74 -0,51 13:12:35
  • TRILC 26,64 -0,37 13:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,78 -0,08 13:13:24
  • TSKB 10,40 0,29 13:13:34
  • TSPOR 1,97 -1,50 13:13:37
  • TTKOM 41,44 0,93 13:13:36
  • TTRAK 985,00 -0,40 13:13:40
  • TUCLK 14,13 5,68 13:12:56
  • TUKAS 7,89 -0,13 13:13:32
  • TUPRS 189,00 -1,92 13:13:47
  • TUREX 56,15 3,98 13:13:22
  • TURGG 626,00 1,62 13:12:49
  • TURSG 68,25 2,09 13:13:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.