DOLAR 32,2778 0.1%
EURO 34,7376 0.15%
ALTIN 2.400,040,30
BITCOIN 1984976-1,21%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,55 Adet:   311 Mio.Lot Hacim:   13.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,253
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 87,65 1,92 10:25:17
  • GARFA 186,00 1,36 10:25:17
  • GEDIK 16,27 0,93 10:25:17
  • GEDZA 31,36 1,16 10:24:52
  • GENIL 59,35 0,08 10:25:16
  • GENTS 8,73 -0,46 10:24:27
  • GEREL 42,36 1,68 10:25:16
  • GESAN 73,20 0,00 10:25:12
  • GIPTA 41,74 -0,33 10:24:38
  • GLBMD 41,96 0,19 10:25:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,08 0,21 10:25:17
  • GLDTR 207,15 -0,12 10:24:13
  • GLRYH 11,45 0,70 10:24:52
  • GLYHO 13,69 -0,87 10:23:57
  • GMSTR 179,35 0,65 10:24:52
  • GMTAS 8,02 0,12 10:25:12
  • GOKNR 25,62 0,39 10:25:17
  • GOLTS 537,50 1,80 10:25:03
  • GOODY 21,92 0,74 10:24:53
  • GOZDE 25,08 0,24 10:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,15 -0,27 10:25:17
  • GRSEL 109,60 0,55 10:25:12
  • GRTRK 78,25 -0,13 10:24:12
  • GSDDE 11,20 6,46 10:25:17
  • GSDHO 4,35 1,40 10:25:08
  • GSRAY 8,91 0,91 10:25:17
  • GUBRF 159,10 -0,69 10:25:17
  • GWIND 28,84 -0,89 10:25:05
  • GZNMI 37,90 0,53 10:23:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.