DOLAR 32,3069 0.06%
EURO 34,9723 0.31%
ALTIN 2.395,820,12
BITCOIN 1980320-2,41%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:33 16:27 19:43
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:29 05:13 12:33 16:27 19:44
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:33 16:27 19:45
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:26 05:11 12:33 16:27 19:46
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:25 05:10 12:33 16:28 19:47
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:23 05:09 12:33 16:28 19:48
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:22 05:08 12:33 16:28 19:49
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:33 16:27 19:43
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:29 05:13 12:33 16:27 19:44
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:33 16:27 19:45
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:26 05:11 12:33 16:27 19:46
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:25 05:10 12:33 16:28 19:47
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:23 05:09 12:33 16:28 19:48
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:22 05:08 12:33 16:28 19:49
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:20 05:07 12:33 16:29 19:50
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:19 05:06 12:33 16:29 19:51
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:17 05:05 12:33 16:29 19:52
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:16 05:04 12:33 16:29 19:53
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:14 05:03 12:34 16:30 19:54
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:13 05:02 12:34 16:30 19:55
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:12 05:02 12:34 16:30 19:56
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:11 05:01 12:34 16:31 19:57
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:09 05:00 12:34 16:31 19:57
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:08 05:00 12:34 16:31 19:58
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:07 04:59 12:34 16:31 19:59
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:06 04:58 12:34 16:32 20:00
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:05 04:58 12:34 16:32 20:01
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:04 04:57 12:34 16:32 20:02
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:03 04:57 12:35 16:33 20:02
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:02 04:56 12:35 16:33 20:03
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:01 04:56 12:35 16:33 20:04
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:00 04:55 12:35 16:33 20:05
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 02:59 04:55 12:35 16:34 20:05
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 02:58 04:55 12:35 16:34 20:06
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 02:58 04:54 12:35 16:34 20:07
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 02:57 04:54 12:36 16:34 20:07
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 02:56 04:54 12:36 16:35 20:08
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 02:56 04:54 12:36 16:35 20:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.