DOLAR 32,2529 0%
EURO 34,8988 0.26%
ALTIN 2.397,310,18
BITCOIN 1976893-1,96%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:53 05:37 12:57 16:51 20:07
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:51 05:35 12:57 16:51 20:08
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:50 05:34 12:57 16:51 20:09
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:48 05:33 12:57 16:52 20:10
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:47 05:32 12:57 16:52 20:11
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:45 05:31 12:57 16:52 20:12
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:44 05:30 12:57 16:52 20:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:53 05:37 12:57 16:51 20:07
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:51 05:35 12:57 16:51 20:08
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:50 05:34 12:57 16:51 20:09
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:48 05:33 12:57 16:52 20:10
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:47 05:32 12:57 16:52 20:11
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:45 05:31 12:57 16:52 20:12
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:44 05:30 12:57 16:52 20:13
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:42 05:29 12:57 16:53 20:14
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:40 05:28 12:57 16:53 20:15
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:39 05:28 12:57 16:53 20:16
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:38 05:27 12:57 16:54 20:17
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:36 05:26 12:57 16:54 20:18
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:35 05:25 12:57 16:54 20:19
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:33 05:24 12:57 16:54 20:20
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:32 05:24 12:57 16:55 20:21
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:31 05:23 12:57 16:55 20:22
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:30 05:22 12:57 16:55 20:23
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:28 05:22 12:58 16:56 20:24
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:27 05:21 12:58 16:56 20:24
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:26 05:20 12:58 16:56 20:25
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:25 05:20 12:58 16:56 20:26
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:24 05:19 12:58 16:57 20:27
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:23 05:19 12:58 16:57 20:28
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:22 05:18 12:58 16:57 20:28
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:21 05:18 12:59 16:58 20:29
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:21 05:18 12:59 16:58 20:30
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:20 05:17 12:59 16:58 20:31
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:19 05:17 12:59 16:58 20:31
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:18 05:17 12:59 16:59 20:32
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:18 05:16 12:59 16:59 20:33
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:17 05:16 13:00 16:59 20:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.