DOLAR 32,2541 -0.01%
EURO 34,6907 -0.08%
ALTIN 2.401,280,06
BITCOIN 1996089-2,70%
İstanbul
21°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:19 04:56 12:11 16:01 19:15
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:18 04:55 12:11 16:01 19:16
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:16 04:54 12:10 16:01 19:17
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:15 04:53 12:10 16:01 19:18
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:13 04:52 12:10 16:02 19:19
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:12 04:51 12:10 16:02 19:19
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:11 04:51 12:10 16:02 19:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:19 04:56 12:11 16:01 19:15
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:18 04:55 12:11 16:01 19:16
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:16 04:54 12:10 16:01 19:17
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:15 04:53 12:10 16:01 19:18
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:13 04:52 12:10 16:02 19:19
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:12 04:51 12:10 16:02 19:19
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:11 04:51 12:10 16:02 19:20
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:09 04:50 12:10 16:02 19:21
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:08 04:49 12:10 16:02 19:22
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:07 04:48 12:10 16:03 19:23
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:05 04:47 12:11 16:03 19:24
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:04 04:46 12:11 16:03 19:25
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:03 04:46 12:11 16:03 19:26
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:02 04:45 12:11 16:04 19:27
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:01 04:44 12:11 16:04 19:27
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:00 04:44 12:11 16:04 19:28
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 02:58 04:43 12:11 16:04 19:29
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 02:57 04:42 12:11 16:04 19:30
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 02:56 04:42 12:11 16:05 19:31
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 02:55 04:41 12:11 16:05 19:31
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 02:54 04:41 12:11 16:05 19:32
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 02:54 04:40 12:12 16:05 19:33
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 02:53 04:40 12:12 16:06 19:34
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 02:52 04:39 12:12 16:06 19:34
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 02:51 04:39 12:12 16:06 19:35
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 02:50 04:38 12:12 16:06 19:36
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 02:50 04:38 12:12 16:07 19:36
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 02:49 04:38 12:12 16:07 19:37
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 02:48 04:38 12:13 16:07 19:38
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 02:48 04:37 12:13 16:07 19:38
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 02:47 04:37 12:13 16:08 19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.