DOLAR 32,2591 0%
EURO 34,7126 -0.01%
ALTIN 2.396,80-0,13
BITCOIN 2006876-3,06%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:49 05:22 12:32 16:19 19:31
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:48 05:21 12:32 16:19 19:32
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:47 05:20 12:32 16:19 19:33
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:45 05:19 12:32 16:19 19:34
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:44 05:18 12:31 16:19 19:35
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:43 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:42 05:17 12:31 16:19 19:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:49 05:22 12:32 16:19 19:31
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:48 05:21 12:32 16:19 19:32
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:47 05:20 12:32 16:19 19:33
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:45 05:19 12:32 16:19 19:34
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:44 05:18 12:31 16:19 19:35
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:43 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:42 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:40 05:16 12:31 16:20 19:37
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:39 05:15 12:32 16:20 19:38
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:38 05:14 12:32 16:20 19:39
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:37 05:13 12:32 16:20 19:40
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:36 05:13 12:32 16:20 19:41
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:35 05:12 12:32 16:21 19:41
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:34 05:11 12:32 16:21 19:42
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:33 05:11 12:32 16:21 19:43
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:32 05:10 12:32 16:21 19:44
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:31 05:10 12:32 16:21 19:44
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:30 05:09 12:32 16:21 19:45
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:29 05:08 12:32 16:22 19:46
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:28 05:08 12:32 16:22 19:47
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:27 05:07 12:32 16:22 19:47
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:27 05:07 12:33 16:22 19:48
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:26 05:07 12:33 16:22 19:49
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:25 05:06 12:33 16:23 19:49
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:24 05:06 12:33 16:23 19:50
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:24 05:06 12:33 16:23 19:51
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:23 05:05 12:33 16:23 19:51
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:23 05:05 12:33 16:24 19:52
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:22 05:05 12:34 16:24 19:53
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:22 05:05 12:34 16:24 19:53
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:21 05:04 12:34 16:24 19:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.