DOLAR 32,2902 0.1%
EURO 34,7836 0.22%
ALTIN 2.400,340,31
BITCOIN 1987206-1,60%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1989989 19695809 % -1.59004 05:26
  • Ethereum 97102 120105242.69584 % -0.40203 05:26
  • Tether 32.27 110955976510.8 % 0.00814 05:25
  • BNB 19247.93 153856150 % 1.70165 05:26
  • Solana 4653.32 448142130.05699 % -2.1544 05:26
  • USDC 32.31 33078996067.606 % 0.0666 05:26
  • XRP 16.86 55359176420 % 0.06218 05:27
  • Lido Staked Ether 97144 9365734.2729371 % -0.31986 05:26
  • Dogecoin 4.78 144210616383.7 % -1.5258 05:26
  • Toncoin 190.86 3473432655.7431 % 2.22174 05:26
  • Cardano 14.88 35338629578.954 % 4.30207 05:26
  • Shiba Inu 0.00074149 5.892631687569E+14 % -0.14826 05:26
  • Avalanche 1110.9 380615064.93931 % -1.2635 05:26
  • TRON 4.01 87501498889.921 % 2.18191 05:26
  • Wrapped Bitcoin 1991973 155304.87472143 % -1.31613 05:26
  • Polkadot 227.24 1362007011.0721 % -0.02951 05:26
  • Bitcoin Cash 14669.97 19703203.021651 % -2.1267 05:26
  • Chainlink 452.87 587099971.30834 % 0.5217 05:26
  • NEAR Protocol 234.13 1069893028.4872 % 0.96193 05:27
  • Polygon 22.22 9282943566.204 % 0.20324 05:26
  • Litecoin 2649.13 74510026.983471 % 2.5857 05:26
  • Fetch.ai 72.23 2521012371 % -4.42116 05:26
  • Uniswap 237.94 753766667 % 0.16983 05:26
  • Internet Computer 387.47 463680797.96628 % -3.30586 05:27
  • Dai 32.26 5422734924.6989 % -0.1831 05:25
  • LEO Token 187.3 926457960.9 % -1.08565 05:26
  • Render 343.57 388643223.53646 % 4.46788 05:26
  • Ethereum Classic 892.66 146957348.3492 % 0.95081 05:26
  • Hedera 3.51 35738891043.913 % 2.05259 05:26
  • First Digital USD 32.34 3834887946.07 % 0.15161 05:26
  • Aptos 280.41 428537390.20955 % -0.08269 05:26
  • Cosmos Hub 299.21 390688369.81327 % 3.26981 05:26
  • Pepe 0.00027162 4.2069E+14 % 5.66963 05:26
  • Cronos 4.08 26715099568.99 % 1.04877 05:26
  • Mantle 33.11 3264441707.8368 % -0.85671 05:26
  • Filecoin 187.04 548808408 % 0.62255 05:26
  • Wrapped eETH 100688 1007196.7621772 % -0.15408 05:26
  • Stellar 3.48 28917132364.895 % -0.2343 05:26
  • OKB 1626.29 60000000 % -0.04118 05:26
  • Stacks 67.01 1459014584.2099 % -2.65553 05:26
  • Immutable 66.92 1456815249.3898 % -2.214 05:26
  • Renzo Restaked ETH 95332 996928.06059932 % -0.32247 05:26
  • dogwifhat 93.87 998926392 % -1.31321 05:26
  • Kaspa 3.98 23549074898.142 % 9.4435 05:26
  • Arbitrum 33.34 2653939384 % 0.98169 05:27
  • Optimism 84.02 1045379867 % -1.6034 05:26
  • Bittensor 12849.23 6732415 % -5.91215 05:26
  • Arweave 1289.82 65454185.538151 % 4.53659 05:26
  • VeChain 1.14 72714516834 % 0.3619 05:26
  • The Graph 8.74 9483164946.83 % -2.32858 05:26
  • Maker 87772 925426.40204408 % -2.31 05:27
  • Monero 4299.62 18147820.376415 % 2.7614 05:26
  • Sui 32.03 2339196965.7339 % -6.65976 05:26
  • Theta Network 69.87 1000000000 % 2.06824 05:27
  • Injective 758.6 90542222.33 % -2.64636 05:26
  • THORChain 190.09 335575889 % 8.14621 05:27
  • Fantom 21.55 2803634835.5266 % -0.22815 05:26
  • Celestia 307.88 182249007.20191 % 0.31681 05:26
  • Rocket Pool ETH 107184 515769.52435121 % -0.56122 05:26
  • FLOKI 0.00568464 9710752387003 % 2.85482 05:26
  • Lido DAO 60.8 892316529.49449 % -5.35656 05:26
  • Bonk 0.00078577 66295523592415 % 1.86662 05:26
  • Bitget Token 36.11 1400001000 % -0.09795 05:26
  • Algorand 6.15 8148256950.6776 % 1.64021 05:26
  • GALA 1.4 35229658228.922 % -0.48365 05:26
  • Core 55.13 886711407.8679 % -2.0199 05:26
  • Sei 16.98 2800000000 % 1.05631 05:26
  • Mantle Staked Ether 99925 464864.90033333 % -0.31421 05:26
  • WhiteBIT Coin 319.02 144118517.10815 % -0.863 05:26
  • Jupiter 34.08 1350000000 % -2.49065 05:26
  • Quant 3129.85 14544176.164091 % 0.30859 05:26
  • Flow 28.59 1499068195 % 1.60558 05:26
  • Aave 2818.14 14812513.530386 % -0.3462 05:26
  • Ethena 28.95 1425000000 % -0.6542 05:26
  • Beam 0.772482 53082639861.497 % -0.63981 05:26
  • Bitcoin SV 2030.99 19698865.625 % -0.37742 05:26
  • dYdX 69.24 558480505 % 3.5672 05:26
  • SingularityNET 29.89 1282172952.1534 % -4.6969 05:26
  • BitTorrent 3.866E-5 9.68246428571E+14 % -0.71344 05:26
  • Ondo 25.7 1443764727.5882 % 0.57608 05:26
  • Akash Network 157.83 234090486.76775 % 9.63697 05:26
  • Worldcoin 177.48 206805515.14527 % -5.78749 05:26
  • Wormhole 20.04 1800000000 % -3.3117 05:26
  • Flare 0.926167 38734039969.907 % -0.02831 05:26
  • Chiliz 3.96 8888888888 % -1.96609 05:27
  • NEO 499.47 70530000 % -0.8464 05:27
  • Ribbon Finance 35.99 965530000.42747 % -5.67639 05:26
  • MultiversX 1290.73 26914549 % 1.50181 05:26
  • Zebec Protocol 0.677799 50883649370 % -7.78085 05:26
  • Gate 262.93 130359277.55887 % 0.16687 05:26
  • Axie Infinity 234.92 144479670.60945 % 1.15892 05:26
  • KuCoin 337.31 95820962.288561 % 0.0336 05:26
  • The Sandbox 14.04 2265731926.2233 % 1.28504 05:26
  • eCash 0.00153763 19699404673092 % -0.87869 05:26
  • Tokenize Xchange 377.19 79995999.945184 % -1.36378 05:26
  • EOS 26.09 1149625352.2934 % 2.14121 05:26
  • Cheelee 520.66 56786862.45123 % 4.82393 05:26
  • Starknet 40.49 728000000 % 1.6624 05:26
  • Tezos 29.91 981058609.1798 % -0.75533 05:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.